Description
Qkine
Re-defining growth factors and cytokines
Qkine is on a mission to advance stem cell, organoid and regenerative medicine by re-defining industry standards for growth factor and cytokine biochemical quality. Qkine develops and manufactures recombinant growth factors, cytokines and other novel proteins.
SKU Number | Product Description | Size | Price | Applications | Source | Datasheet Url |
QK001-ACTA-1000 | recombinant human Activin A | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-protein/ |
QK001-ACTA-0500 | recombinant human Activin A | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-protein/ |
QK001-ACTA-0100 | recombinant human Activin A | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-protein/ |
QK001-ACTA-0050 | recombinant human Activin A | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-protein/ |
QK005-ACTA2-1000 | recombinant human Activin A Plus | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-plus-protein/ |
QK005-ACTA2-0500 | recombinant human Activin A Plus | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-plus-protein/ |
QK005-ACTA2-0100 | recombinant human Activin A Plus | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-plus-protein/ |
QK005-ACTA2-0050 | recombinant human Activin A Plus | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-activin-a-plus-protein/ |
QK002-FGF2-1000 | recombinant zebrafish FGF2 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-zebrafish-fgf2-protein/ |
QK002-FGF2-0500 | recombinant zebrafish FGF2 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-zebrafish-fgf2-protein/ |
QK025-FGF2-1000 | recombinant human FGF2 (145 aa) | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-145-aa/ |
QK025-FGF2-0500 | recombinant human FGF2 (145 aa) | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-145-aa/ |
QK025-FGF2-0100 | recombinant human FGF2 (145 aa) | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-145-aa/ |
QK025-FGF2-0050 | recombinant human FGF2 (145 aa) | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-145-aa/ |
QK027-FGF2-1000 | Recombinant human FGF2 (154 aa) | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-154-aa/ |
QK027-FGF2-0500 | Recombinant human FGF2 (154 aa) | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-154-aa/ |
QK027-FGF2-0100 | Recombinant human FGF2 (154 aa) | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-154-aa/ |
QK027-FGF2-0050 | Recombinant human FGF2 (154 aa) | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf2-protein-154-aa/ |
QK003-FGF10-1000 | recombinant human FGF10 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf10-protein/ |
QK003-FGF10-0500 | recombinant human FGF10 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf10-protein/ |
QK003-FGF10-0100 | recombinant human FGF10 | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf10-protein/ |
QK003-FGF10-0050 | recombinant human FGF10 | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf10-protein/ |
QK004-FGF4-1000 | recombinant human FGF4 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf4-protein/ |
QK004-FGF4-0500 | recombinant human FGF4 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf4-protein/ |
QK004-FGF4-0100 | recombinant human FGF4 | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf4-protein/ |
QK004-FGF4-0050 | recombinant human FGF4 | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-fgf4-protein/ |
QK006-RSP1-1000 | recombinant human R-spondin 1 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-1-protein/ |
QK006-RSP1-0500 | recombinant human R-spondin 1 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-1-protein/ |
QK006-RSP1-0100 | recombinant human R-spondin 1 | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-1-protein/ |
QK006-RSP1-0050 | recombinant human R-spondin 1 | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-1-protein/ |
QK032-RSP3-1000 | recombinant human R-spondin 3 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-3-protein/ |
QK032-RSP3-0500 | recombinant human R-spondin 3 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-3-protein/ |
QK032-RSP3-0100 | recombinant human R-spondin 3 | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-3-protein/ |
QK032-RSP3-0050 | recombinant human R-spondin 3 | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-3-protein/ |
QK032-RSP3-0025 | recombinant human R-spondin 3 | 25 ug | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-rspondin-3-protein/ |
QK007-BMP2-1000 | recombinant human BMP2 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-bmp2-protein/ |
QK007-BMP2-0500 | recombinant human BMP2 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-bmp2-protein/ |
QK007-BMP2-0100 | recombinant human BMP2 | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-bmp2-protein/ |
QK007-BMP2-0500 | recombinant human BMP2 | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-bmp2-protein/ |
QK011-EGF1-1000 | recombinant human EGF | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-egf-protein/ |
QK011-EGF1-0500 | recombinant human EGF | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-egf-protein/ |
QK011-EGF1-0100 | recombinant human EGF | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-egf-protein/ |
QK013-HGF1-1000 | recombinant human HGF | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-hgf-protein |
QK013-HGF1-0500 | recombinant human HGF | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-hgf-protein |
QK013-HGF1-0100 | recombinant human HGF | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-hgf-protein |
QK013-HGF1-0050 | recombinant human HGF | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-hgf-protein |
QK015-GREM1-1000 | recombinant human Gremlin 1 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gremlin-1-protein/ |
QK015-GREM1-0500 | recombinant human Gremlin 1 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gremlin-1-protein/ |
QK015-GREM1-0100 | recombinant human Gremlin 1 | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gremlin-1-protein/ |
QK015-GREM1-0050 | recombinant human Gremlin 1 | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gremlin-1-protein/ |
QK017-GDF15-1000 | recombinant human GDF15 | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gdf15-protein/ |
QK017-GDF15-0500 | recombinant human GDF15 | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gdf15-protein/ |
QK017-GDF15-0100 | recombinant human GDF15 | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gdf15-protein/ |
QK017-GDF15-0050 | recombinant human GDF15 | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-gdf15-protein/ |
QK010-TGFB1-5000 | recombinant human TGFB1 Plus | 5000 ug | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-tgf-b1-plus-protein/ |
QK010-TGFB1-1000 | recombinant human TGFB1 Plus | 1000 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-tgf-b1-plus-protein/ |
QK010-TGFB1-0500 | recombinant human TGFB1 Plus | 500 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-tgf-b1-plus-protein/ |
QK010-TGFB1-0100 | recombinant human TGFB1 Plus | 100 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-tgf-b1-plus-protein/ |
QK010-TGFB1-0050 | recombinant human TGFB1 Plus | 50 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-tgf-b1-plus-protein/ |
QK010-TGFB1-0025 | recombinant human TGFB1 Plus | 25 µg | info@doronscientific.com | Stem cell culture; organoid | E.coli expressed | https://qkine.com/product/recombinant-human-tgf-b1-plus-protein/ |
Reviews
There are no reviews yet.